Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 120 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.
Кресло-коляска с электроприводом Ortonica Pulse 120
0.00 ₽
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 120
| Вес | 62.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 109 × 70 см |
| Штрих-код EAN-13 | 4627146007517 |
| Код ТРУ | 309220000.07000040103040022643 |
| Код №86н от 13.02.2018 | 07-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) |
| ОКПД2 | 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей |
| ГОСТ 9999 | 12 23 06 Кресла-коляски с электроприводом и электронным управлением |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ООО РЕАМЕД |
| Марка | Ortonica |
| Дата начала производства | 23.06.2021 |
| Возрастная группа пользователей | Взрослая, Детская |
| Цвет | Темно-синий |
| Складная конструкция | Да |
| Материал рамы | Сталь |
| Вид коляски | Электрическая |
| Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
| Тип покрышек | Передние, Пневматические. Задние, Пневматические |
| Абдуктор | Нет |
| Ремень безопасности | Да |
| Фиксатор коляски в сложенном виде | Нет |
| Антиопрокидыватели | Да |
| Ремень для голени | Да |
| Опрокидыватель (для сопровождающего лица) | Нет |
| Ручки для сопровождающего лица | Нет |
| Регулировка положения ведущих колес (наличие) | Нет |
| Минимальный радиус поворота, см | 109 |
| Минимальная ширина разворота, см | 109 |
| Скорость, км/ч | 7 |
| Электромагнитный тормоз | Да |
| Освещение или светоотражающие элементы | Нет |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотные |


